Направления производства
ООО НПК «Солдис» специализируется в области разработки и производства промышленных осевых вентиляторов для аппаратов воздушного охлаждения, градирен. Лопасти выполнены из композиционных материалов, втулка из металла. Выпускаем рабочие колеса диаметрами от 0,8 до 10 м.
Типоразмер вентилятора1) | Номинальный диаметр рабочего колеса, D3),мм | Количество лопастей, шт. | Частота вращения привода, n, об/мин |
---|---|---|---|
РК8 Х 4 | 800 | 4 | 1500 |
РК8 Х 6 | 800 | 6 | 1500 |
РК8,7 Х 6 | 870 | 6 | 1500 |
РК10 Х 4 | 1000 | 4 | 1000 |
РК10 Х 6 | 1000 | 6 | 1000 |
РК12,4 Х 6 | 1240 | 6 | 750 |
РК16 Х 4 | 1600 | 4 | 750 |
РК16 Х 5 | 1600 | 5 | 750 |
РК16 Х 6 | 1600 | 6 | 750 |
РК16 Х 8 | 1600 | 8 | 750 |
РК21,5 Х 4 | 2150 | 4 | 500 |
РК22,5 Х 3 | 2250 | 3 | 500 |
РК22,5 Х 4 | 2250 | 4 | 500 |
РК22,5 Х 6 | 2250 | 6 | 500 |
РК25 Х 3 | 2500 | 3 | 500 |
РК25 Х 4 | 2500 | 4 | 500 |
РК25 Х 6 | 2500 | 6 | 500 |
РК25 Х 8 | 2500 | 8 | 500 |
РК27 Х 3 | 2700 | 3 | 500 |
РК27 Х 4 | 2700 | 4 | 500 |
РК28 Х 4 | 2800 | 4 | 428,6 |
РК28 Х 6 | 2800 | 6 | 428,6 |
РК28 Х 8 | 2800 | 8 | 428,6 |
РК30,5 Х 4 | 3050 | 4 | 375 |
РК33,5 Х 4 | 3350 | 4 | 375 |
РК33,5 Х 6 | 3350 | 6 | 375 |
РК36,6 Х 4 | 3660 | 4 | 290 |
РК39,6 Х 4 | 3960 | 4 | 260 |
РК40 Х 4 | 4000 | 4 | 300 |
РК40 Х 6 | 4000 | 6 | 300 |
РК42,6 Х 4 | 4260 | 4 | 260 |
РК48,7 Х 4 | 4870 | 4 | 210 |
РК50 Х 4 | 5000 | 4 | 250 |
РК50 Х 6 | 5000 | 6 | 250 |
РК55 Х 4 | 5500 | 4 | 200 |
РК55 Х 6 | 5500 | 6 | 200 |
РК61 Х 6 | 6100 | 6 | 190 |
РК70 Х 4 | 7000 | 4 | 187,5 |
Примечания:
Нужна помощь Специалиста?
COPYRIGHT © 2019 Все права защищены
IP-SYSTEMS - разработка и продвижение сайтов